Abmessungen | |
Spannweite: | 7,154 m (23 ft 5 5/8 in) |
Länge: | 14,48 m (47 ft 6 in) ohne Staurohr: 14,10 m (46 ft 3 1/8 in) |
Höhe: | 4,10 m (13 ft 5 3/7 in) |
Spannweite des Höhenleitwerks: | 3,74 m (12 ft 3 1/4 in) |
Tragflügelfläche: | 23 m2 (247,6 sq ft) |
Fläche der Landeklappen an der Tragflächenhinterkante: | 1,84 m2 (19,8 sq ft) |
Fläche Seitenleitwerk: | 5,32 m2 (57,26 sq ft) |
Massen | |
Leergewicht: | 5.895 kg (12.966 lb) |
Startgewicht: | 8.725 kg (19.235 lb) |
max. Startgewicht: | 10.420 kg (22.972 lb) |
Kraftstoffvorrat: | 2.880 l (633,5 gal) bzw. 2.390 kg (5.269 lb) |
Zusatztanks: | 490 l oder 800 l am Rumpfträger, bis Mach 1,5. An den äußeren Unterflügelträgern zwei 490 l-Zusatztanks möglich. |
Leistungsdaten | |
Höchstgeschwindigkeit: | in Meereshöhe: 1.300 km/h (808 mph) in 13 km (42.651 ft) Höhe: 2.175 km/h (1.352 mph, Mach 2,04) |
Steigrate: Steigzeit: | für 17 km (55.774 ft) Höhe: 8,5 min |
Dienstgipfelhöhe: | 17,8 km (58.400 ft) |
Reichweite: | 1.225 km (761 miles) mit 800-l-Zusatztank und zwei R-3S: 1.470 km (913 miles) |
Startstrecke: | 830 m (2.725 ft) mit Nachbrenner |
Landestrecke: | mit SPS: 550 m (1.804 ft) |
Landegeschwindigkeit: | mit SPS: 250 km/h (155 mph) |
Strukturlimit: | 8,5 g |
Bewaffnung | |
Fest eingebaut: | |
Doppelrohrkanone GSch-23L | 23 mm |
Mögliche Bewaffnung am Rumpfträger: | |
Ch-66, später Ch-23 (AS-7 "Kerry") | radargelenkte Kurzstrecken-Luft-Boden-Rakete (Radar halbaktiv) |
Mögliche Bewaffnung an den vier Unterflügelträgern (pro Tragfläche): | |
R-3S (K-13A, Gerät 310A, AA-2a "Atoll") | infrarotgelenkte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete |
R-3R (K-13R, Gerät 320, AA-2-2c "Advanced Atoll") | radargelenkte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete (Radar halbaktiv) |
R-13M (K-13T, AA-2-2d "Advanced Atoll") | infrarotgelenkte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete |
RS-2US (K-51, Gerät IS, AA-1b "Alkali") | radargelenkte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete (Leitstrahl passiv) |
R-60 (Gerät 62, AA-8 "Aphid") | infrarotgelenkte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete |
S-24 (ARS-240) | Luft-Boden-Rakete, 240 mm, ungelenkt |
Raketenbehälter UB-16-57 | je 16 S-5 (ARS-57) Raketen (57 mm, ungelenkt, verschiedene Modelle) |
Raketenbehälter UB-32-57 | je 32 S-5 (ARS-57) Raketen (57 mm, ungelenkt, verschiedene Modelle) |
Bomben (100 bis 500 kg) | FAB-100, FAB-250 oder FAB-500 |
Ausrüstung | |
Katapultsitz | KM-1 (zweiteiliges, nach rechts zu öffnendes Kabinendach) |
Triebwerk | R-25-300 |
Radar | Sapfir RP-22SMA von Volkov KB |
Visier | Funkmeßvisier und Kollimatorvisier PKI (ASP-5ND) |
Radarwarngerät | Sirena-3M |
Autopilot | AP-155 (Zwei-Kanal) bzw. bei MiG-21bis SAU: SAU-21 |
UKW-Funkstation | R-802V (RSIU-5V) |
Funkkompaß | ARK-10 |
Funkhöhenmesser | RV-UM (RV-3): 0-600 m |
Markierungsempfänger | MRP-56P |
Kennungsgerät (IFF) | SRO-2M Khrom-Nikel oder SRZO-2 |
Antwortgerät | SOD-57M |
Kommandoübertragungslinie (automatisiertes Leitsystem) | Lasur-M (MiG-21bis LASUR) |
Navigationssystem | RSBN-5S oder -6S |
Staurohr | PVD-7, rechts oben auf der Nase |